Severity: Notice
Message: Only variable references should be returned by reference
Filename: core/Common.php
Line Number: 257
?
Modelo | Nº habitantes | Peso aprox. (Kg) | Anchura canal (mm) | Altura canal (mm) | P.V.P. / unidad |
REJA AUTOMATICA A-1 | <600 | 80 | 300 | 400 | 4.800 € |
REJA AUTOMATICA A-2 | 600-1200 | 90 | 400 | 500 | 5.800 € |
Modelo | Altura (mm) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Ø tuberias (mm) | P.V.P. / unidad |
REJA DESBASTE M-110 | 490 | 1.170 | 450 | 110 | 603 € |
REJA DESBASTE M-125 | 490 | 1.170 | 450 | 125 | 603 € |
REJA DESBASTE M-160 | 490 | 1.170 | 450 | 160 | 603 € |
REJA DESBASTE M-200 | 490 | 1.170 | 450 | 200 | 603 € |
CAUDAL DE AGUA (m3/h) |
||||||||||
LUZ DE PASO |
||||||||||
Modelo | 0,15 (mm) | 0,25 (mm) | 0,5 (mm) | 0.75 (mm) | 1 (mm) | 1,5 (mm) | 2 (mm) | 2,5 (mm) | 3 (mm) | P.V.P. (€) |
PAM 270/250 | 5 | 7 | 12 | 15 | 17 | 22 | 25 | 27 | 28 | |
PAM 270/500 | 10 | 14 | 24 | 30 | 34 | 44 | 50 | 54 | 56 | |
PAM 400/500 | 18 | 29 | 52 | 71 | 76 | 97 | 114 | 125 | 136 | |
PAM 400/800 | 31 | 48 | 87 | 114 | 124 | 158 | 184 | 203 | 218 | |
PAM 400/1000 | 34 | 52 | 98 | 138 | 145 | 185 | 216 | 240 | 265 | |
PAM 655/300 | 20 | 29 | 49 | 67 | 74 | 83 | 110 | 149 | 158 | |
PAM 655/400 | 29 | 38 | 68 | 91 | 103 | 134 | 169 | 188 | 202 | |
PAM 655/600 | 38 | 56 | 96 | 129 | 148 | 158 | 207 | 223 | 243 | |
PAM 655/1000 | 66 | 105 | 187 | 250 | 268 | 343 | 394 | 438 | 468 | |
PAM 655/1500 | 98 | 159 | 280 | 378 | 408 | 514 | 596 | 667 | 715 | |
PAM 655/2000 | 128 | 207 | 373 | 496 | 532 | 682 | 783 | 861 | 978 |
Se trata de una máquina construida en acero inoxidable. En su chasis incorpora un motor que mueve un eje sobre el que se coloca una aspa, en cuyo extremo lleva un cabezal de cerdas, es decir, un cepillo limpiador, la misión del cual es limpiar la rejilla que hay en el interior del canal donde se depositan los cuerpos sólidos a eliminar. En el eje se podrían colocar hasta 4 aspas con 4 cepillos a ambos extremos, consiguiendo una mayor eficiencia en la eliminación de sólidos en la reja.
En esta operación se separan de las aguas residuales, los cuerpos de mayor tamaño, flotantes o en suspensión, lo cual, se consigue, mediante rejas construidas con barras paralelas que se colocan en el canal de entrada de la depuradora.
Con un desbaste adecuado, se consigue evitar depósitos posteriores y por tanto obstrucciones en las conducciones de la estación depuradora, aumentando la eficiencia en la depuración y evitando paradas no deseadas.
Dotada de una reja de 20 mm de paso de luz dentro de un recipiente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, el efluente a su paso por ésta, produce la separación y retención de los materiales sobrenadantes.
El tamiz rotatorio dinámico es una máquina diseñada para la filtración o tamizado de líquidos, los cuales tengan una proporción de sólido en suspensión. Las aplicaciones de este equipo son increíblemente extensas pudiendo ser utilizado en cualquier sector. Disponemos de infinidad de tamaños, caudales, pasos de luz de malla y diámetros de la misma, que cubren rangos de caudal de 5 a 928 m3/h y luces de paso de 0,15 a 3 mm.
Severity: 8192
Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
Filename: httpdocs/index.php
Line Number: 252