Severity: Notice
Message: Only variable references should be returned by reference
Filename: core/Common.php
Line Number: 257
Decloradores, de accionamiento automático para la eliminación de cloro libre, contaminantes orgánicos, desodorización y decoloración del agua.
Modelo | Conexión | Q.Max (m3/h) | Q.Lavado (m3/h) | P.V.P./Ud |
DAQ-273/020/T | 1’ | 0,4 | 0,8 | 718,22 € |
DAQ-273/030/T | 1’ | 0,6 | 1,3 | 771,89 € |
DAQ-273/045/T | 1’ | 0,9 | 1,3 | 882,40 € |
DAQ-273/070/T | 1’ | 1,4 | 2,2 | 1.089,27 € |
DAQ-273/100/T | 1’ | 2,0 | 2,5 | 1.444,24 € |
DAQ-273/125/T | 1’ | 2,5 | 3,3 | 1.565,10 € |
DAQ-273/165/T | 1’ | 3,3 | 4,1 | 2.010,68 € |
DAQ-273/200/T | 1’ | 4,0 | 5,6 | 2.824,55 € |
DAQ-273/300/T | 1’ | 6,0 | 5,9 | 3.445,24 € |
Opación CONEXIÓN PLUS 1 1/4’ | 42,04 € |
Decloradores, de accionamiento auomático para la eliminación de cloro libre, contaminantes orgánicos, desodorización y decoloración del agua.
Modelo | Conexión | Q.Max (m3/h) | Q.Lavado (m3/h) | P.V.P./Ud |
DAQ-363/750/T | 2’ | 15,0 | 16,6 | 9.332,92 € |
DAQ-363/850/T | 2’ | 17,0 | 16,6 | 10.710,53 € |
DAQ-363/1000/T | 3’ | 20,0 | 16,6 | 11.116,11 € |
DAQ-363/1500/T | 3’ | 30,0 | 30,0 | 17.080,64 € |
Decloradores, de accionamiento manual para la eliminación de cloro libre, contaminantes orgánicos, desodorización y decloración del agua.
Modelo | Conexión | Q.Max (m3/h) | Q.Lavado (m3/h) | P.V.P./Ud |
DAQ-M/200/40 | 1 1/2" | 4,0 | 5,6 | 3.365,75 € |
DAQ-M/300/40 | 1 1/2" | 6,0 | 7,4 | 4.037,79 € |
DAQ-M/450/50 | 2" | 9,0 | 11,5 | 5.547,78 € |
DAQ-M/600/50 | 2" | 13,0 | 16,6 | 6.664,97 € |
DAQ-M/750/50 | 2" | 15,0 | 16,6 | 7.088,15 € |
DAQ-M/850/50 | 2" | 17,0 | 16,6 | 8.838,38 € |
DAQ-M/1000/65 | 2 1/2" | 20,0 | 16,6 | 9.243,96 € |
DAQ-M/1200/80 | 3" | 24,0 | 30 | 13.125,43 € |
Decloradores, de accionamiento automático para la eliminación de cloro libre, contaminantes orgánicos, desodorización y decoloración del agua.
Modelo | Conexión | Q.Max (m3/h) | Q.Lavado (m3/h) | P.V.P./Ud |
DAQ-MAGNUM/200/T | 1 1/2’ | 4,0 | 5,6 | 3.818,36 € |
DAQ-MAGNUM/300/T | 1 1/2’ | 6,0 | 7,4 | 4.523,24 € |
DAQ-MAGNUM/450/T | 1 1/2’ | 9,0 | 11,5 | 5.737,83 € |
DAQ-MAGNUM/600/T | 1 1/2’ | 13,0 | 16,6 | 6.828,85 € |
Opación válvula MAGNU,-PLUS 2’ | 135,41 € |
Reducción parcial o total del cloro residual mediante cualquier proceso físico o químico. La decloración es la práctica que consiste en la eliminación de la totalidad del cloro combinado residual presente en el agua después de la cloración, para reducir los efectos tóxicos de los efluentes descargados a los cursos de agua receptores o destinados a la reutilización.
Su amplia variedad estructural y las propiedades químicas divergentes conducen a una amplia gama de aplicaciones. Muchos derivados clorados son controvertidos debido a los efectos de estos compuestos en el medio ambiente y la salud humana y animal, siendo en general dañinos para los seres vivos, pudiendo llegar a ser cancerígenos.
Severity: 8192
Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
Filename: httpdocs/index.php
Line Number: 252