FORMATO RECTANGULAR | ||||||||
Modelo | Caudal (Lts/s) | Volumen (mm) | Altura (mm) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Ø boca de acceso(mm) | Ø tuberias (mm) | P.V.P. / unidad |
SHD-1.5 | 1,5 | 1050 | 750 | 1690 | 1110 | 410(2) | 110 | 1.957 € |
FORMATO CILÍNDRICO | |||||||
Modelo | Caudal (Lts/s) | Volumen (mm) | Dimetro (mm) | Altura (mm) | Ø boca de acceso(mm) | Ø tuberias (mm) | P.V.P. / unidad |
SHD-3 | 3 | 1.800 | 1.615 | 1.070 | 313/410 | 110 | 2.191 € |
SHD-6 | 6 | 3.000 | 1.750 | 1.465 | 313/410 | 125 | 2.977 € |
SHD-8 | 8 | 4.000 | 2.120 | 1.450 | 567(2) | 160 | 3.464 € |
SHD-10 | 10 | 5.000 | 2.120 | 1.810 | 567(2) | 160 | 3.697 € |
SHD-15 | 15 | 6.000 | 1.740 | 2.930 | 567(2) | 200 | 4.049 € |
SHD-20 | 20 | 8.000 | 2.110 | 2.900 | 567(2) | 200 | 5.034 € |
SHD-25 | 25 | 10.000 | 2.110 | 3.620 | 567(2) | 250 | 6.418 € |
SHD-30 | 30 | 10.000 | 2.000 | 3.700 | 500(2) | 250 | 8.665 € |
SHD-40 | 40 | 15.000 | 2.000 | 5.290 | 500(2) | 315 | 9.969 € |
SHD-50 | 50 | 20.000 | 2.350 | 5.140 | 500(2) | 315 | 11.314 € |
SHD-65 | 65 | 30.000 | 2.500 | 6.650 | 500(2) | 315 | 14.968 € |
Los precios indicados en esta web incluyen transporte en la península ibérica.
El tratamiento de estas aguas tiene lugar en dos etapas:
• Decantación previa de arenas y lodos. Proceso que tiene lugar en el desarenador.
• Separación de los hidrocarburos y aceites. Se realiza en el separador de hidrocarburos.
Una vez realizada la decantación de sólidos en el desarenador, el efluente es tratado en el separador de hidrocarburos, donde a partir de la diferencia de pesos específicos entre el agua y el hidrocarburo se produce su separación. El hidrocarburo, de densidad inferior al agua, flota en la superficie del separador.
En el interior del equipo se instalan unas células coalescentes que nos permiten conseguir un mayor rendimiento. Este relleno provoca un engrosamiento de las pequeñas gotas de hidrocarburo por agrupación de éstas. Las gotas de mayor tamaño se separan mejor del efluente de modo que se dirigen más rápidamente hacia la superficie.
Además dispone de un obturador automático que es un dispositivo de seguridad que impide la salida de hidrocarburos al exterior cuando el equipo está lleno, evitando así un vertido contaminante al exterior.
• Estaciones de servicio.
• Talleres mecánicos.
• Garajes.
• Lavaderos de vehículos
• etc...